Call Us: +1 (262) 252-1600 (toll-free 877-268-3700) | [email protected]
SELECTOR SWITCHES | TWO-POSITION | ILLUMINATED

DESCRIPTION
- 30mm modular range
- Snap-on feature reduces installation time
- Bezels: black plastic & chrome metal
- Buttons available in several colors
- UL File# E57057
- CSA File# LR19700
PLC and HMI on the list? Our panel shop builds PLC and HMI control panels, programmed and checked before shipping.
SHORT HANDLE | ILLUMINATED
| Handle Color | Catalog Number | ||
| Black Plastic Bezel | Maintained |
Red | G1M2SS1-11R+ |
| Green | G1M2SS1-11G+ | ||
| Yellow | G1M2SS1-11Y+ | ||
| Blue | G1M2SS1-11L+ | ||
| Clear | G1M2SS1-11C+ | ||
| Maintained |
Red | G1M2SS2-11R+ | |
| Green | G1M2SS2-11G+ | ||
| Yellow | G1M2SS2-11Y+ | ||
| Blue | G1M2SS2-11L+ | ||
| Clear | G1M2SS2-11C+ | ||
| Momentary, spring return from C to B |
Red | G1M2SS3-11R+ | |
| Green | G1M2SS3-11G+ | ||
| Yellow | G1M2SS3-11Y+ | ||
| Blue | G1M2SS3-11L+ | ||
| Clear | G1M2SS3-11C+ | ||
| Chrome Bezel | Maintained |
Red | G2M2SS1-31R+ |
| Green | G2M2SS1-31G+ | ||
| Yellow | G2M2SS1-31Y+ | ||
| Blue | G2M2SS1-31L+ | ||
| Clear | G2M2SS1-31C+ | ||
| Maintained |
Red | G2M2SS2-31R+ | |
| Green | G2M2SS2-31G+ | ||
| Yellow | G2M2SS2-31Y+ | ||
| Blue | G2M2SS2-31L+ | ||
| Clear | G2M2SS2-31C+ | ||
| Momentary, spring return from C to B |
Red | G2M2SS3-31R+ | |
| Green | G2M2SS3-31G+ | ||
| Yellow | G2M2SS3-31Y+ | ||
| Blue | G2M2SS3-31L+ | ||
| Clear | G2M2SS3-31C+ | ||
LONG HANDLE | ILLUMINATED
| Handle Color | Catalog Number | ||
| Black Plastic Bezel | Maintained |
Red | G1M2SS4-11R+ |
| Green | G1M2SS4-11G+ | ||
| Yellow | G1M2SS4-11Y+ | ||
| Blue | G1M2SS4-11L+ | ||
| Clear | G1M2SS4-11C+ | ||
| Maintained |
Red | G1M2SS5-11R+ | |
| Green | G1M2SS5-11G+ | ||
| Yellow | G1M2SS5-11Y+ | ||
| Blue | G1M2SS5-11L+ | ||
| Clear | G1M2SS5-11C+ | ||
| Momentary, spring return from C to B |
Red | G1M2SS6-11R+ | |
| Green | G1M2SS6-11G+ | ||
| Yellow | G1M2SS6-11Y+ | ||
| Blue | G1M2SS6-11L+ | ||
| Clear | G1M2SS6-11C+ | ||
| Chrome Bezel | Maintained |
Red | G2M2SS4-31R+ |
| Green | G2M2SS4-31G+ | ||
| Yellow | G2M2SS4-31Y+ | ||
| Blue | G2M2SS4-31L+ | ||
| Clear | G2M2SS4-31C+ | ||
| Maintained |
Red | G2M2SS5-31R+ | |
| Green | G2M2SS5-31G+ | ||
| Yellow | G2M2SS5-31Y+ | ||
| Blue | G2M2SS5-31L+ | ||
| Clear | G2M2SS5-31C+ | ||
| Momentary, spring return from C to B |
Red | G2M2SS6-31R+ | |
| Green | G2M2SS6-31G+ | ||
| Yellow | G2M2SS6-31Y+ | ||
| Blue | G2M2SS6-31L+ | ||
| Clear | G2M2SS6-31C+ | ||
CONTACT BLOCKS, LAMP BLOCKS & HOLDERS
| Blocks | Catalog Number | Ref. Code |
| 1 NO + 1 LB with holder | MCBH-101+ | 1SFA 611 605 R1201 |
| 1 NC + 1 LB with holder | MCBH-011+ | 1SFA 611 605 R1210 |
| 2 NO + 1 LB with holder | MCBH-201+ | 1SFA 611 605 R1202 |
| 2 NC + 1 LB with holder | MCBH-021+ | 1SFA 611 605 R1220 |
| 1 NO + 1 NC with holder | MCBH-111+ | 1SFA 611 605 R1211 |
| 1 NO without holder | MCB-10+ | 1SFA 611 610 R1001 |
| 1 NC without holder | MCB-01+ | 1SFA 611 610 R1010 |
| Lamp block for 2 W, max 230 V AC/DC bulb or LED |
MLB-1+ | 1SFA 611 620 R1001 |
| Holder for 3 blocks | MCBH-00+ | 1SFA 611 605 R1100 |


Award Winning ABB Distributor
